Good Mailの料金プラン
お客様のご利用用途や配信規模に応じて、最適な料金プランをご提案させていただきます。
詳しい料金については、直接お問い合わせください。
基本情報 | スタンダードプラン | ゴールドプラン |
---|---|---|
価格 | 3,000円(月額) | 20,000円(月額) |
初期費用 | 10,000円 | |
メール送信上限数 | 40,000通 | 無制限 |
最大リスト数 | 4 | 無制限 |
最大購読者数 | 10,000名 | 無制限 |
1リストあたりの最大購読者数 | 2,500名 | 無制限 |
1リストあたりの最大セグメント | 5 | 無制限 |
キャンペーン最大数 | 6 | 無制限 |
最大自動化数 | 20 | 無制限 |
すべてのファイルの最大サイズ(MB) | 10,000MB | 20,000MB |
ファイルあたりの最大アップロードサイズ(MB) | 50MB | 100MB |
一日送信出来る送信数 | 3,000通 | 無制限 |
Unsubscribe_URLタグが必要です | ||
サイトがオフラインのときのアクセス | ||
お客様はリストをインポートできます | ||
顧客はリストをエクスポートできます | ||
お客様はAPIを使用できます | ||
独自送信サーバー組み込み | 不可 | 可 |
メール検証サーバー | 不可 | 可 |
プラン内容 | 個人から中小企業まで幅広くご利用いただけるスタートアッププラン。 販売とマーケティングのパフォーマンスを最大化します。開封率レポート、統計などが確認出来ます | Goodmailのプラットフォームを使って自由に独自設定が出来る画期的なMAツールになります。 送信サーバーエンジンは自由に組み込むことが可能で独自に設定出来ます。※但し、独自に追加したメール送信サーバーはお客様の費用負担となります。 分散送信も可能なので毎月の費用コストをかけずに運用出来ます。 |
お申し込み |